床下断熱材(油化三昌建材 ネダフォーム®)

断熱性・緩衝性・遮音性に優れたロングセラー床下地材
次世代省エネ基準にも対応可能です
床構造に求められる遮音性、断熱性、安全性などを実現するために開発された発砲プラスチック系床下地材です。社会福祉施設、病院、幼稚園、学校などで床が硬い、冷たい、疲れやすい、転んでケガをしやすいなど の悩みを解消します。
ネダフォーム®和室用
製品寸法 595mm×900mm(33~95mm)
製品寸法 595mm×909mm(110~150mm)
グレード名 | 厚み(mm) | R値(m2・K/W) | 特認対応 |
---|---|---|---|
ネダフォーム®和室用33 | 33 | 0.8 | — |
ネダフォーム®和室用40 | 40 | 1.0 | 〇 |
ネダフォーム®和室用50 | 50 | 1.3 | 〇 |
ネダフォーム®和室用65 | 65 | 1.6 | 〇 |
ネダフォーム®和室用80 | 78 | 1.8 | 〇 |
ネダフォーム®和室用95 | 93 | 2.0 | 〇 |
ネダフォーム®和室用110 | 110 | 2.2 | — |
ネダフォーム®和室用130 | 130 | 2.6 | — |
ネダフォーム®和室用150 | 150 | 3.0 | — |
ネダフォーム®洋室用 LDK455
製品寸法 595 ㎜ × 909 ㎜ / 桟木ピッチ455 ㎜
グレード名 | 厚み(mm) | R値(m2・K/W) | 特認対応 |
---|---|---|---|
ネダフォーム®和室用33 | 33 | 0.8 | — |
ネダフォーム®和室用40 | 40 | 1.0 | — |
ネダフォーム®和室用50 | 50 | 1.2 | — |
ネダフォーム®和室用65 | 65 | 1.4 | 〇 |
ネダフォーム®和室用80 | 78 | 1.6 | 〇 |
ネダフォーム®和室用95 | 93 | 1.9 | 〇 |
ネダフォーム®和室用110 | 110 | 2.2 | 〇 |
ネダフォーム®和室用130 | 130 | 2.6 | 〇 |
ネダフォーム®和室用150 | 150 | 2.9 | 〇 |
ネダフォーム®洋室用 LDK455F高断熱使用
製品寸法 595 ㎜ × 909 ㎜ / 桟木ピッチ455 ㎜
グレード名 | 厚み(mm) | R値(m2・K/W) | 特認対応 |
---|---|---|---|
ネダフォーム®LDK455 F 65 | 63 | 1.6 | — |
ネダフォーム®LDK455 F 80 | 78 | 2.0 | — |
ネダフォーム®LDK455 F 95 | 93 | 2.4 | — |
ネダフォーム®洋室用 EX
製品寸法 595 ㎜ × 909 ㎜ / 桟木ピッチ455 ㎜
グレード名 | 厚み(mm) | R値(m2・K/W) | 特認対応 |
---|---|---|---|
ネダフォーム®EX 70 | 70 | 1.6 | — |
ネダフォーム®EX 77 | 77 | 1.8 | — |
ネダフォーム®EX 87 | 87 | 2.0 | — |
ネダフォーム®EX 100 | 100 | 2.4 | — |
ネダフォーム®EX 115 | 115 | 2.8 | — |
ネダフォーム®EX 130 | 130 | 3.2 | — |